| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2017): SPIRIT | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PENCARIAN RUTE TERPENDEK KAMPUS TEKNIK DI KOTA MALANG DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA ANT COLONY | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Broto Poernomo T.P, Nuansa Okta Frydow | ||
| Vol 10, No 2 (2018): SPIRIT | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERALATAN MEDIS DI RSUD DR H SLAMET MARTODIRDJO PAMEKASAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nilam Ramadhani, Yusi Heliyanti | ||
| Vol 15, No 1 (2023): Spirit | SISTEM INFORMASI MONEV PENGENDALI JENTIK NYAMUK BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT STUDI KASUS DI UOBF PUSKESMAS NGEMPIT | Abstract PDF Hal 28-34 |
| sigit riyadi | ||
| Vol 8, No 1 (2016): SPIRIT | SISTEM INFORMASI MONITORING PRESTASI AKADEMIK DI SDN GADINGREJO I BERBASIS WEB | Abstract 8-11 (Bahasa Indonesia) |
| Sigit Riyadi, Siska Anggraeni | ||
| Vol 13, No 2 (2021): SPIRIT | SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KELURAHAN BERBASIS WEB DENGAN FASILITAS E-COMPLAINT MENGGUNAKAN TELEGRAM BOT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Panca Rahardiyanto, Zuhri Prihandono | ||
| Vol 13, No 1 (2021): SPIRIT | SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN KONTRAK PEKERJAAN BERBASIS WEB PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUAPATEN KEPULAUAN ARU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Teguh Pradana, Mujid Benamen | ||
| Vol 17, No 1 (2025): SPIRIT | SISTEM INFORMASI PEMETAAN TAGGING DENGAN TEKNOLOGI GIS DAN INVENTARIS ASET SPAM UMBULAN MENGGUNAKAN METODE RAD BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF Hlm 42 - 53 |
| Alimin Alimin, Abdul Rokhim, fatoni fatoni | ||
| Vol 11, No 1 (2019): SPIRIT | SISTEM INFORMASI PENCARIAN KOS KOSAN DI SEKITAR KECAMATAN BEJI BERBASIS WEB | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Renita Selviana, Laili Dwi Utari | ||
| Vol 12, No 1 (2020): SPIRIT | SISTEM INFORMASI PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI BAJU TAQWA MENGGUNAKAN METODE ACTIVITY BASED COSTING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kurniawan Wahyu Haryanto | ||
| Vol 11, No 1 (2019): SPIRIT | SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN KUALITAS UNTUK MENGETAHUI CACAT PRODUK PIPA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Teguh Pradana, Wahyu Adha Aprilianto Pradana | ||
| Vol 10, No 2 (2018): SPIRIT | SISTEM INFORMASI PRESENSI REALTIME DENGAN MENGGUNAKAN FINGERPRINT DAN SMS GATEWAY DI PONDOK PESANTREN AL-AMIEN PRENDUAN MADURA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ubaidi ., Nindian Puspa Dewi | ||
| Vol 13, No 2 (2021): SPIRIT | SISTEM INFORMASI TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI INSTANSI KECAMATAN PANDAAN DAN PEMERINTAH DESA MENGGUNAKAN METODE WATERFALL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kurniawan Wahyu Haryanto, Muhammad Bakhruddin | ||
| Vol 6, No 2 (2014): SPIRIT | SISTEM INFORMASI TRANSAKSIONAL PENGOLAHAN NILAI MATA PELAJARAN DI SMK NEGERI 1 GEMPOL BERBASIS WEB | Abstract 1-11 (Bahasa Indonesia) |
| Kurniawan Wahyu Haryanto, Fauzia Asmaida | ||
| Vol 8, No 1 (2016): SPIRIT | SISTEM INFORMASI VISUALISASI PEMETAAN LOKASI USAHA KECIL MENENGAH DI KECAMATAN BANGIL BERBASIS WEB | Abstract 31-35 (Bahasa Indonesia) |
| Achmad Efendi, Teguh Pradana | ||
| Vol 9, No 1 (2017): SPIRIT | SISTEM KOREKSI KATA DAN PENGENALAN STRUKTUR KALIMAT BERBAHASA INDONESIA DENGAN PENDEKATAN KAMUS BERBASIS LEVENSHTEIN DISTANCE | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Tria Aprilianto, Achmad Badawi | ||
| Vol 16, No 1 (2024): SPIRIT | SISTEM MANAJEMEN RETRIBUSI PASAR DI KOTA SURABAYA BERBASIS WEB DAN ANDROID | Abstract PDF HLM 272 - 279 |
| Lambang Probo Sumirat, Yayan Bayu Setiyawan, Pamudi Pamudi | ||
| Vol 15, No 2 (2023): Spirit | SISTEM NOTIFIKASI TELEGRAM BOT PADA PENGAIRAN BIBIT SEDAP MALAM BERBASIS IOT MIKROKONTROLER NODEMCU ESP8266 | Abstract PDF Hal 153 - 160 |
| Muhammad Daryl Bey Sandy Supriyadi, Sigit Riyadi | ||
| Vol 10, No 2 (2018): SPIRIT | SISTEM PAKAR DIAGNOSA DINI PENYAKIT TYPHOID FEVER, DBD, DAN LIVER BERBASIS HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM DARAH MENGGUNAKAN FORWARD CHAINING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yusron Rijal, Rachmat Rachmat Hidayah2 | ||
| Vol 15, No 1 (2023): Spirit | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT IBU MENYUSUI MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING DAN METODE CERTAINTY FACTOR | Abstract PDF Hal 1-8 |
| Abdul Rokhim, Ryan Wahyu Ramadhan | ||
| Vol 16, No 1 (2024): SPIRIT | SISTEM PAKAR PENANGANAN PENYAKIT HIPERTENSI DENGAN TERAPI FARMAKOLOGI MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING | Abstract PDF hlm 202 - 208 |
| Prayudi Wahyu Ramadhan, Anik Vega Vitianingsih, Yudi Kristyawan, Hengki Suhartoyo, Seftin Fitri Ana Wati | ||
| Vol 15, No 1 (2023): Spirit | SISTEM PAKAR PENENTUAN PASAL PERLINDUNGAN PEREMPUAN BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE FORWARD CHAINING (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BANGIL) | Abstract PDF Hal 35-41 |
| Kurniawan Wahyu Haryanto, Zahroh Azmil Fitriani | ||
| Vol 14, No 2 (2022): Spirit | SISTEM PAKAR UNTUK DIAGNOSA KERUSAKAN PADA SMARTPHONE ANDROID MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING | Abstract PDF |
| Aldo Airlangga, Achmad Zakki Falani | ||
| Vol 9, No 2 (2017): SPIRIT | SISTEM PAKAR UNTUK MENDETEKSI PENYAKIT PADA KUCING PERSIA | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Rina Dewi Indahsari, Imam Zuhdi | ||
| Vol 12, No 1 (2020): SPIRIT | SISTEM PAKAR UNTUK MENGETAHUI PERKEMBANGAN MOTORIK NORMAL PADA ANAK MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR (CF) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sawitri Latipah | ||
| Vol 16, No 2 (2024): SPIRIT | SISTEM PENDETEKSI LOGAM PADA SAMPAH BENANG MENGGUNAKAN SENSOR PROXIMITY DAN BUZZER BERBASIS MIKROKONTROLLER ARDUINO | Abstract PDF hlm 384 - 390 |
| sigit riyadi, Luqman Khanafi | ||
| 201 - 225 of 246 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






1.png)








