| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2015): SPIRIT | PENERAPAN METODE WEIGHTED PRODUCT UNTUK MENENTUKAN LOKASI STRATEGIS PEMASANGAN IKLAN | Abstract 9-14 (Bahasa Indonesia) |
| Sugiono Bagus Trisandi, Teguh Pradana | ||
| Vol 15, No 2 (2023): Spirit | PENERAPAN PENGELOLAAN KOPERASI KONSUMEN UNTUK APLIKASI TOKO KOPERASI SURYA SEKAWAN PADA RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH LAMONGAN | Abstract PDF Hal 104 - 113 |
| Nafilah Nursabila, Arjuna Muhammad Noor, Rahma Anjani, M Afriza Hanif, Endra Rahmawati* | ||
| Vol 10, No 1 (2018): SPIRIT | PENERAPAN SEGMENTASI AKSARA DENGAN METODE ACTIVE CONTOUR SNAKE LEVEL SET PADA CITRA PRASASTI LEMPENG LOGAM ADAN-ADAN | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Teguh Arifianto | ||
| Vol 10, No 1 (2018): SPIRIT | PENERAPAN SMS GATEWAY KOMBINASI FINGERPRINT DENGAN ABSENSI SISWA DI SMA YADIKA BANGIL | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Respati Bary Mahputra, Muhammad Sahar Rhomadhon | ||
| Vol 14, No 1 (2022): Spirit | PENERAPAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY PADA KATALOG PRODUK BERBASIS ANDROID STUDI KASUS CV. JINGGA CIPTA PERSADA GROUP | Abstract PDF |
| Muhammad Noval Riswandha, Mochammad Fahrur Rozi | ||
| Vol 15, No 2 (2023): Spirit | PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PENINGKATAN LITERASI MATEMATIKA DALAM DUNIA PENDIDIKAN SISWA MENENGAH PERTAMA | Abstract PDF Hal 143 - 152 |
| Norma Devi Kurniasari, Anis Shobikhah, Gaguk Triono, Trian Basofi Rohman, Nike Nur Amelia, Tamara Ajwa S | ||
| Vol 12, No 2 (2020): SPIRIT | PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN TEKNIK DIGITAL DENGAN MEDIA PERANGKAT LUNAK PROTEUS DAN EMULATOR JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS KANJURUHAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Syaminan M.Kom | ||
| Vol 14, No 1 (2022): Spirit | PENGEMBANGAN APLIKASI MONITORING EVALUASI PEMBELAJARAN SISWA SMP NEGERI 2 GEMPOL BERBASIS ANDROID DENGAN METODE RAD (RAPID APPLICATION DEVELOPMENT) | Abstract PDF |
| Panca Rahardiyanto, Aienayah Alfatiha | ||
| Vol 12, No 2 (2020): SPIRIT | PENGEMBANGAN APLIKASI PEMBELAJARAN TAJWID AL-QUR’AN BERBASIS AUGMENTED REALITY STUDY KASUS DI MADRASAH MIFTAHUL ULUM 22 KARANG NONGKO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kurniawan Wahyu Haryanto, Muhammad Rohimin | ||
| Vol 11, No 2 (2019): SPIRIT | PENGEMBANGAN APLIKASI PEMILIHAN LAGU SECARA OTOMATIS BERDASARKAN POOLING SMS REQUEST (STUDI KASUS RADIO LPLL SUARA SIDOARJO) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| sigit riyadi | ||
| Vol 15, No 1 (2023): Spirit | PENGEMBANGAN APLIKASI PENDETEKSI OBJEK UNTUK TUNANETRA MENGGUNAKAN OPERATOR TEPI CANNY DENGAN LIBRARY OPENCV BERBASIS ANDROID | Abstract PDF Hal 23-27 |
| teguh pradana, Eko Hajianto Sula | ||
| Vol 14, No 2 (2022): Spirit | PENGEMBANGAN DATA RECORD PASIEN DENGAN METODE JOINT APPLICATION DEVELOPMENT (Studi kasus KLINIK ALFIZA MEDIKA UTAMA) | Abstract PDF |
| Muhammad Noval Riswandha, SAIFUL BAHRI | ||
| Vol 15, No 2 (2023): Spirit | PENGEMBANGAN GAME EDUKASI ALAT MUSIK TRADISIONAL MENGGUNAKAN METODE ITERATIVE WITH RAPID PROTOTYPING MENGGUNAKAN UNITY | Abstract PDF Hal 24 - 37 |
| Khofifatur Rodiyah, Walidini Saihul Huda | ||
| Vol 15, No 1 (2023): Spirit | PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI PENGGUNAAN AUGMENTED REALITY PADA APLIKASI GAMES TEBAK NAMA, SUARA, MAKANAN HEWAN BERBASIS ANDROID | Abstract PDF Hal 57-64 |
| Muhammad Noval Riswandha, Sukma Nova Alviosara | ||
| Vol 13, No 2 (2021): SPIRIT | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF SISTEM TATA SURYA BERBASIS VIRTUAL REALITY BOX 360Ëš UNTUK PLATFORM ANDROID | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| teguh pradana, Arnas Rama Apriadji | ||
| Vol 17, No 1 (2025): SPIRIT | PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI DETEKSI PLAGIASI DOKUMEN TUGAS SISWA DENGAN MENGGUNAKAN METODE N-GRAM (STUDI KASUS SMK NEGERI 1 KOTA PASURUAN) | Abstract PDF hlm 63 - 73 |
| Muhammad Noval Riswandha, Moch Safiudin, Achmad Zakki Falani | ||
| Vol 11, No 2 (2019): SPIRIT | PENGEMBANGAN SISTEM DETEKSI OVER-HEIGHT VEHICLE BERDASARKAN GEOMETRI KAMERA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yusron Rijal, Himayatul Millah | ||
| Vol 6, No 2 (2014): SPIRIT | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ADMIN UKM SEBAGAI BACKEND PADA E-COMMERCE BERBASIS WEB | Abstract 21-26 (Bahasa Indonesia) |
| Deddy Kusbianto Purwoko Aji Purwoko Aji | ||
| Vol 17, No 2 (2025): SPIRIT | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN PEMBANGUNAN JALAN BERBASIS ANDROID DENGAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD) STUDI KASUS KANTOR PUBM KABUPATEN PASURUAN | Abstract PDF hlm 186 - 195 |
| Renita Selviana, Muhammad Lutfi | ||
| Vol 14, No 1 (2022): Spirit | PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING PASIEN OLEH DOKTER PADA RSUD BANGIL BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Kurniawan Wahyu Haryanto, Mahadi Setiawan | ||
| Vol 6, No 2 (2014): SPIRIT | PENGEMBANGAN SISTEM PRESENSI KARYAWAN MENGGUNAKAN BARCODE READER YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGGAJIAN HARIAN DI PT. MASSYNDO GEMILANG | Abstract 44-50 (Bahasa Indonesia) |
| Iklima Nuril Fajri Dr. Djoko Sugiono, MT | ||
| Vol 7, No 2 (2015): SPIRIT | PENGGALIAN KAIDAH MULTILEVEL ASSOCIATION RULE DARI DATA MART SWALAYAN ASGAP | Abstract 15-19 (Bahasa Indonesia) |
| Teguh Pradana | ||
| Vol 7, No 1 (2015): SPIRIT | PENGGUNAAN DSS AHP, SAW DAN SMART UNTUK MENENTUKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DI KOTA MALANG | Abstract 8-13 (Bahasa Indonesia) |
| Deddy kusbianto, Purwoko Aji | ||
| Vol 17, No 1 (2025): SPIRIT | PENGUJIAN KUALITAS PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI INVENTORY PADA KOPERASI DOSEN DAN KARYAWAN UNIVERSITAS DR. SOETOMO | Abstract PDF hlm 53 - 62 |
| Cempaka Ananggadipa Swastyastu, Ratna Nur Tiara Shanty, Rika Puspita Sari, Anggit Wikanningrum | ||
| Vol 15, No 2 (2023): Spirit | PENILAIAN KINERJA KARYAWAN KONTRAK UNTUK MENENTUKAN STATUS KENAIKAN GAJI DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA J48 | Abstract PDF Hal 122 - 130 |
| Gaguk Triono, Norma Devi Kurniasari, Trian Basofi Rohman, M Farkhan | ||
| 126 - 150 of 246 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






1.png)








